Образовни профили
Гимназија
- Природно-математички смер
Економија, право и администрација
- Финансијско-рачуноводствени техничар
Машинство и обрада метала
- Машински техничар моторних возила
- Механичар моторних возила
- Индустријски механичар
Гимназија

Гимназија је општеобразовна школа, траје четири године и оспособљава ученике за даље школовање и упис на факултете.
На природно-математичком смеру, који се може уписати у нашој школи, већи број часова дат је предметима природних наука: математици, физици, хемији и биологији.
Поклања се пажња и квалитету наставе језика, уметничких предмета и друштвених наука.
Ако желите да са разумевањем савладате градиво и стекнете знање неопходно за полагање државне матуре и студије о којима одувек маштате, гимназија је пун погодак!
План наставе и учења
| Предмет | Недељно | Годишње | ||
|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 26 | 2 | 962 | 74 |
| 1. Српски језик и књижевност | 4 | 148 | ||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 2 | 74 | ||
| 3. Латински језик | 2 | 74 | ||
| 4. Историја | 2 | 74 | ||
| 5. Географија | 2 | 74 | ||
| 6. Биологија | 2 | 74 | ||
| 7. Математика | 4 | 148 | ||
| 8. Физика | 2 | 74 | ||
| 9. Хемија | 2 | 74 | ||
| 10. Рачунарство и информатика | 2 | 74 | ||
| 11. Музичка култура | 1 | 37 | ||
| 12. Ликовна култура | 1 | 37 | ||
| 13. Физичко и здравствено васпитањe | 2 | 74 | ||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 5 | 185 | ||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 37 | ||
| 2. Други страни језик: Француски језик | 2 | 74 | ||
| 3. Изборни програм | 2 | 74 | ||
| Укупно I + II | 31 | 2 | 1147 | 74 |
| Предмет | Недељно | Годишње | ||
|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 22 | 6,5 | 814 | 240,5 |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 111 | ||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 |
| 3. Психологија | 2 | 74 | ||
| 4. Историја | 2 | 74 | ||
| 5. Географија | 2 | 74 | ||
| 6. Биологија | 1 | 1 | 37 | 37 |
| 7. Математика | 5 | 185 | ||
| 8. Физика | 2 | 1 | 74 | 37 |
| 9. Хемија | 2 | 1 | 74 | 37 |
| 10. Рачунарство и информатика | 2 | 74 | ||
| 11. Музичка култура | 0,5 | 18,5 | ||
| 12. Ликовна култура | 0,5 | 18,5 | ||
| 13. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 | ||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 4 | 0,5 | 148 | 18,5 |
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање: | 1 | 37 | ||
| 2. Други страни језик: Француски језик: | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 |
| 3. Изборни програм: | 2 | 74 | ||
| Укупно I + II | 26 | 7 | 962 | 259 |
| Предмет | Недељно | Годишње | ||
|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 23 | 3,5 | 851 | 129,5 |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 111 | ||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 |
| 3. Филозофија | 2 | 74 | ||
| 4. Историја | 2 | 74 | ||
| 5. Географија | 2 | 74 | ||
| 6. Биологија | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 |
| 7. Математика | 5 | 185 | ||
| 8. Физика | 2 | 0,5 | 74 | 18,5 |
| 9. Хемија | 2 | 1 | 74 | 37 |
| 10. Рачунарство и информатика | 1 | 37 | ||
| 11. Физичко и здравствено васпитањe | 2 | 74 | ||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 6 | 0,5 | 222 | 18,5 |
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 37 | ||
| 2. Други страни језик: Француски језик | 1 | 0,5 | 37 | 18,5 |
| 3. Изборни програм | 4 | 148 | ||
| Укупно I + II | 29 | 4 | 1073 | 148 |
| Предмет | Недељно | Годишње | ||
|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 22 | 4,5 | 726 | 148,5 |
| 1. Српски језик и књижевност | 4 | 132 | ||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 |
| 3. Социологија | 2 | 66 | ||
| 4. Филозофија | 2 | 66 | ||
| 5. Биологија | 1 | 1 | 33 | 33 |
| 6. Математика | 5 | 165 | ||
| 7. Физика | 3 | 1 | 99 | 33 |
| 8. Хемија | 2 | 66 | ||
| 9. Рачунарство и информатика | 2 | 66 | ||
| 10. Физичко и здравствено васпитањe | 2 | 66 | ||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 6 | 0,5 | 198 | 16,5 |
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 33 | ||
| 2. Други страни језик: Француски језик | 1 | 0,5 | 33 | 16,5 |
| 3. Изборни програм | 4 | 132 | ||
| Укупно I + II | 28 | 5 | 924 | 165 |
Т-теорија; В-вежбе;
Финансијско-рачуноводствени техничар

Финансијско-рачуноводствени техничар је профил из области економије који омогућава стицање стручних компетенција за финансијско руковођење, кроз програме модернизоване наставе и виртуелних предузећа.
Реформисаним наставним програмом предвиђени су предмети којима се стичу неопходна знања из економије, организације и менаџмента предузећа, а наставом опште-образовних предмета стичу се друга потребна знања и развија општа култура.
За све ученике је посебно интересантан рад у оквиру секције Предузетништво (учешће у разним пројектима којима се развија предузетнички дух).
Након завршене средње школе, ученици могу наставити школовање на свим факултетима и високим струковним студијама.
План наставе и учења
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 16 | 2 | 592 | 74 | |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 2 | 74 | |||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 74 | |||
| 4. Математика | 3 | 111 | |||
| 5. Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||
| 6. Историја | 2 | 74 | |||
| 7. Географија | 2 | 74 | |||
| 8. Биологија | 2 | 74 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 37 | |||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 37 | |||
| Укупно I + II | 17 | 2 | 629 | 74 | |
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||
| Т | В | Т | В | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 9 | 4 | 333 | 148 | |
| 1. Принципи економије | 3 | 111 | |||
| 2. Пословна економија | 2 | 74 | |||
| 3. Рачуноводство | 2 | 2 | 74 | 74 | |
| 4. Пословна кореспонденција | 2 | 74 | |||
| 5. Основи финансија | 2 | 74 | |||
| Укупно | 26 | 6 | 962 | 222 | |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 12 | 432 | |||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 108 | |||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 2 | 72 | |||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 72 | |||
| 4. Математика | 3 | 108 | |||
| 5. Историја | 2 | 72 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 36 | |||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 36 | |||
| Укупно I + II | 13 | 468 | |||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||
| Т | В | Т | В | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 12 | 7 | 432 | 252 | 30 |
| 1. Принципи економије | 2 | 72 | |||
| 2. Пословна економија | 2 | 72 | |||
| 3. Рачуноводство | 2 | 2 | 72 | 72 | |
| 4. Пословна информатика | 2 | 72 | |||
| 5. Право | 2 | 72 | |||
| 6. Основи финансија | 2 | 72 | |||
| 7. Јавне финансије | 2 | 72 | |||
| 8. Финансијско рачуноводствена обука | 3 | 108 | 30 | ||
| Укупно | 25 | 7 | 900 | 252 | 30 |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 11 | 385 | |||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 2 | 70 | |||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 70 | |||
| 4. Математика | 3 | 105 | |||
| 5. Ликовна култура | 1 | 35 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 3 | 105 | |||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 35 | |||
| 2. Изборни програм* | 2 | 70 | |||
| Укупно I + II | 12 (14*) |
420 (490*) |
|||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||
| Т | В | Т | В | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 10 | 8 | 350 | 280 | 60 |
| 1. Пословна економија | 2 | 70 | |||
| 2. Рачуноводство | 2 | 2 | 70 | 70 | |
| 3. Право | 2 | 70 | |||
| 4. Јавне финансије | 2 | 70 | |||
| 5. Пословне финансије | 2 | 70 | |||
| 6. Статистика | 2 | 70 | |||
| 7. Финансијско рачуноводствена обука | 4 | 140 | 60 | ||
| Б ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 2 | 70 | |||
| 1. Изборни предмети* | 2 | 70 | |||
| Укупно А + Б | 12 (10*) |
8 | 420 | 280 | 60 |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | Т | В | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 12 | 372 | |||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 93 | |||
| 2. Први страни језик: Енглески језик | 2 | 62 | |||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 62 | |||
| 4. Математика | 3 | 93 | |||
| 5. Социологија са правима грађана | 2 | 62 | |||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 3 | 93 | |||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 31 | |||
| 2. Изборни програм* | 2 | 62 | |||
| Укупно I + II | 13 (15*) |
403 (465*) |
|||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||
| Т | В | Т | В | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 6 | 11 | 186 | 341 | 90 |
| 1. Рачуноводство | 2 | 2 | 62 | 62 | |
| 2. Пословне финансије | 2 | 62 | |||
| 3. Статистика | 2 | 62 | |||
| 4. Ревизија | 2 | 62 | |||
| 5. Финансијско рачуноводствена обука | 5 | 155 | 90 | ||
| 6. Предузетништво | 2 | 62 | |||
| Б ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 2 | 62 | |||
| 1. Изборни предмети* | 2 | 62 | |||
| Укупно А + Б | 6 (8*) |
11 | 617 (652*) |
341 | 90 |
Т-теорија; В-вежбе; Б-блок;
* Ученик бира програм са листе изборних општеобразовних или стручних програма
Машински техничар моторних возила

Машински техничар моторних возила је једно од најатрактивнијих и најтраженијих занимања посебно због могућности полагања возачког испита (добијање возачке дозволе).
Школа има све услове за извођење наставе у оквиру овог профила - два аутомобила за обуку возача, инструктора вожње и потпуно опремљену машинску радионицу.
Машински техничар моторних возила је занимање окренуто будућности, преструктуираној тржишној привреди, где ће ниво знања, приватан бизнис, стечене вештине и компетенције доћи до пуног изражаја.
После завршеног четворогодишњег школовања може се наставити са студирањем на скоро свим високошколским установама.
План наставе и учења
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 19 | 2 | 703 | 74 | |||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 74 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 74 | |||||
| 4. Математика | 3 | 111 | |||||
| 5. Рачунарство и информатика | 2 | 74 | |||||
| 6. Историја | 2 | 74 | |||||
| 7. Ликовна култура | 1 | 37 | |||||
| 8. Географија | 2 | 74 | |||||
| 9. Физика | 2 | 74 | |||||
| 10. Екологија и заштита животне средине | 2 | 74 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 37 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 37 | |||||
| Укупно I + II | 20 | 2 | 740 | 74 | |||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 4 | 2 | 4 | 148 | 74 | 148 | |
| 1. Техничко цртање | 2 | 74 | |||||
| 2. Машински материјали | 2 | 74 | |||||
| 3. Механика | 2 | 74 | |||||
| 4. Практична настава | 4 | 148 | |||||
| Укупно I + II + A | 24 | 4 | 4 | 851 | 148 | 148 | |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 10 | 370 | |||||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 111 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 74 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 74 | |||||
| 4. Математика | 3 | 111 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 37 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 37 | |||||
| Укупно I + II | 11 | 407 | |||||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 14 | 1 | 6 | 518 | 37 | 222 | |
| 1. Механика | 2 | 74 | |||||
| 2. Отпорност материјала | 2 | 74 | |||||
| 3. Основе електротехнике и електронике | 1 | 1 | 37 | 37 | |||
| 4. Машински елементи | 2 | 74 | |||||
| 5. Технологија обраде | 2 | 74 | |||||
| 6. Термодинамика | 2 | 74 | |||||
| 7. Мотори СУС | 3 | 111 | |||||
| 8. Практична настава | 6 | 222 | |||||
| Укупно I + II + A | 25 | 1 | 6 | 925 | 37 | 222 | |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 10 | 350 | |||||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 70 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||
| 4. Математика | 3 | 105 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 3 | 105 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 35 | |||||
| 2. Изборни предмети* | 2 | 70 | |||||
| Укупно I + II | 11 *13 |
385 *455 |
|||||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 9 | 4 | 6 | 315 | 140 | 210 | 60 |
| 1. Машински елементи | 2 | 70 | |||||
| 2. Моторна возила | 3 | 105 | |||||
| 3. Хидраулика и пнеуматика | 2 | 70 | |||||
| 4. Експлоатација и одржавање моторних возила | 2 | 70 | |||||
| 5. Испитивање мотора и моторних возила | 2 | 70 | 20 | ||||
| 6. Компјутерска графика | 2 | 70 | |||||
| 7. Практична настава | 6 | 210 | 40 | ||||
| Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 2 | 70 | |||||
| 1. Изборни предмет | 2 | 70 | |||||
| Укупно А + Б | 9 *11 |
4 | 6 | 315 *385 |
140 | 210 | 60 |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 12 | 348 | |||||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 87 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 58 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 58 | |||||
| 4. Математика | 3 | 87 | |||||
| 5. Социологија са правима грађана | 2 | 58 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 3 | 87 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 29 | |||||
| 2. Изборни предмети* | 2 | 58 | |||||
| Укупно I + II | 13 *15 |
377 *435 |
|||||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 6 | 11 | 174 | 319 | 150 | ||
| 1. Моторна возила | 2 | 58 | |||||
| 2. Експлоатација и одржавање моторних возила | 2 | 58 | |||||
| 3. Испитивање мотора и моторних возила | 6 | 174 | |||||
| 4. Моделирање елемената и система моторних возила | 3 | 87 | |||||
| 5. Организација рада и техничког прегледа | 2 | 58 | 110 | ||||
| 6. Предузетништво | 2 | 58 | |||||
| 7. Практична настава | 40 | ||||||
| Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 2 | 58 | |||||
| 1. Изборни предмет | 2 | 58 | |||||
| Укупно А + Б | 6 *8 |
11 | 174 *232 |
319 | 150 | ||
Т-теорија; В-вежбе; ПН-практична настава; Б-блок;
* Ученик бира програм са листе изборних општеобразовних или стручних програма
Mеханичар моторних возила

Mеханичар моторних возила је трогодишњи образовни профил. Ученици у школи стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и практичну обуку у ауто-сервисима и компанијама.
Као део наставе ученицима се може омогућити обука за возача Б категорије.
У савремено опремљеним радионицама могу се стећи вештине и знања које пружају одличне могућности за запошљавање, самозапошљавање и наставак школовања на свим струковним студијама.
План наставе и учења
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 12 | 2 | 420 | 70 | |||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 70 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||
| 4. Математика | 2 | 70 | |||||
| 5. Историја | 2 | 70 | |||||
| 6. Рачунарство и информатика | 2 | 70 | |||||
| 7. Географија | 1 | 35 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 1 | 35 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 35 | |||||
| Укупно I + II | 13 | 2 | 455 | 70 | |||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 4 | 6 | 6 | 140 | 210 | 210 | 60 |
| 1. Техничко цртање | 3 | 105 | |||||
| 2. Машински материјали | 2 | 70 | |||||
| 3. Техничка механика | 2 | 70 | |||||
| 4. Основе мотора са унутрашњим сагоревањем |
3 | 105 | |||||
| 5. Основна аутомеханичарска пракса | 6 | 210 | 60 | ||||
| Укупно I + II + A | 17 | 8 | 6 | 595 | 280 | 210 | 60 |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 9 | 315 | |||||
| 1. Српски језик и књижевност | 2 | 70 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 70 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||
| 4. Математика | 2 | 70 | |||||
| 5. Екологија и заштита животне средине | 1 | 35 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 2 | 70 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 35 | |||||
| 2. Изборни предмети | 1 | 35 | |||||
| Укупно I + II | 10 *11 |
350 *385 |
|||||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 2 | 6 | 12 | 70 | 210 | 420 | 60 |
| 1. Машински елементи | 3 | 105 | |||||
| 2. Техничка физика | 2 | 70 | |||||
| 3. Мотори са унутрашњим сагоревањем | 3 | 105 | |||||
| 4. Одржавање мотора са унутрашњим сагоревањем |
12 | 420 | 60 | ||||
| Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 35 | |||||
| 1. Изборни предмет | 1 | 35 | |||||
| Укупно А + Б | 2 *3 |
6 | 12 | 70 *105 |
210 | 420 | 60 |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 7 | 217 | |||||
| 1. Српски језик и књижевност | 2 | 62 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 1 | 31 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 62 | |||||
| 4. Математика | 1 | 31 | |||||
| 5. Социологија са правима грађана | 1 | 31 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 2 | 62 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 31 | |||||
| 2. Изборни предмет* | 1 | 31 | |||||
| Укупно I + II | 8 *9 |
248 *279 |
|||||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 5 | 18 | 155 | 558 | 90 | ||
| 1. Моторна возила | 3 | 93 | |||||
| 2. Одржавање моторних возила | 18 | 558 | 90 | ||||
| 3. Предузетништво | 2 | 62 | |||||
| Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 31 | |||||
| 1. Изборни предмет | 1 | 31 | |||||
| Укупно А + Б | *1 | 5 | 18 | *31 | 155 | 558 | 90 |
Т-теорија; В-вежбе; ПН-практична настава; Б-блок;
* Ученик бира програм са листе изборних општеобразовних или стручних програма
Индустријски механичар

Индустријски механичар је образовни профил који пружа шансу дечацима и девојчицама да стекну конкурентно образовање, а тиме и веће шансе за запослење по завршетку трогодишњег школовања.
Сврха стручне квалификације је обављање превентивног и корективног одржавања и праћења рада индустријских машина.
Овом профилу привукла нас је чињеница да је програм модернизоване наставе осмишљен по угледу на немачки образовни систем.
Након завршетка школе, ученици имају могућност да се доквалификују за четврти степен и касније наставе школовање на високошколским установама.
План наставе и учења
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 12 | 2 | 420 | 70 | |||
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 70 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||
| 4. Математика | 2 | 70 | |||||
| 5. Историја | 2 | 70 | |||||
| 6. Рачунарство и информатика | 2 | 70 | |||||
| 7. Географија | 1 | 35 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 1 | 35 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 35 | |||||
| Укупно I + II | 13 | 2 | 455 | 70 | |||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 7 | 4 | 6 | 245 | 140 | 210 | 60 |
| 1. Техничко цртање | 3 | 105 | |||||
| 2. Машински материјали | 2 | 70 | |||||
| 3. Техничка механика | 2 | 70 | |||||
| 4. Основе електротехнике и електронике | 1 | 1 | 35 | 35 | |||
| 5. Технологија ручне и машинске обраде | 2 | 70 | |||||
| 6. Ручна и машинска обрада | 6 | 210 | 60 | ||||
| Укупно I + II + A | 20 | 6 | 6 | 700 | 210 | 210 | 60 |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 9 | 315 | |||||
| 1. Српски језик и књижевност | 2 | 70 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 2 | 70 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 70 | |||||
| 4. Математика | 2 | 70 | |||||
| 5. Екологија и заштита животне средине | 1 | 35 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 2 | 70 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 35 | |||||
| 2. Изборни предмети | 1 | 35 | |||||
| Укупно I + II | 10 *11 |
350 *385 |
|||||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 2 | 7 | 12 | 70 | 245 | 420 | 60 |
| 1. Машински елементи | 3 | 105 | |||||
| 2. Хидраулика и пнеуматика | 2 | 70 | |||||
| 3. Технологија машинске обраде | 2 | 70 | |||||
| 4. Одржавање индустријских машина | 2 | 70 | |||||
| 5. Одржавање и монтажа | 12 | 420 | 60 | ||||
| Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 35 | |||||
| 1. Изборни предмет | 1 | 35 | |||||
| Укупно А + Б | 2 *3 |
7 | 12 | 70 *105 |
245 | 420 | 60 |
| Општеобразовни предмети | Недељно | Годишње | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 7 | 217 | |||||
| 1. Српски језик и књижевност | 2 | 62 | |||||
| 2. Страни језик: Енглески језик | 1 | 31 | |||||
| 3. Физичко васпитање | 2 | 62 | |||||
| 4. Математика | 1 | 31 | |||||
| 5. Социологија са правима грађана | 1 | 31 | |||||
| II ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ | 2 | 62 | |||||
| 1. Верска настава/Грађанско васпитање | 1 | 31 | |||||
| 2. Изборни предмет* | 1 | 31 | |||||
| Укупно I + II | 8 *9 |
248 *279 |
|||||
| Стручни предмети | Недељно | Годишње | |||||
| Т | В | ПН | Т | В | ПН | Б | |
| A ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ | 1 | 4 | 18 | 31 | 124 | 558 | 90 |
| 1. Одржавање индустријских машина | 1 | 2 | 31 | 62 | |||
| 2. Одржавање и монтажа | 18 | 558 | 90 | ||||
| 3. Предузетништво | 2 | 62 | |||||
| Б ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | 1 | 31 | |||||
| 1. Изборни предмет | 1 | 31 | |||||
| Укупно А + Б | 1 *2 |
4 | 18 | 31 *62 |
124 | 558 | 90 |
Т-теорија; В-вежбе; ПН-практична настава; Б-блок;
* Ученик бира програм са листе изборних општеобразовних или стручних програма